FIESP CIESP SESI SENAI Sindicatos Instituto Roberto Simonsen Senai Centro Paula Souza IFSP

Relatório para impressão
Estado de São Paulo
Conhecer a região > Desempenho do Emprego

Periodo:

 PeríodoAdmitidosDesligadosSaldoSaldo Total
2011 10/2011 515.223 492.344 22.879 649.821
09/2011 528.595 492.199 36.396
08/2011 566.289 513.256 53.033
07/2011 526.741 477.456 49.285
06/2011 556.868 495.660 61.208
05/2011 612.234 525.497 86.737
04/2011 590.408 471.275 119.133
03/2011 569.091 508.090 61.001
02/2011 579.673 473.870 105.803
01/2011 514.585 460.239 54.346
2010 12/2010 378.583 538.165 -159.582 653.239
11/2010 476.711 471.712 4.999
10/2010 495.932 440.555 55.377
09/2010 503.354 449.782 53.572
08/2010 536.695 446.062 90.633
07/2010 500.190 437.693 62.497
06/2010 515.692 445.427 70.265
05/2010 540.865 442.241 98.624
04/2010 544.116 424.272 119.844
03/2010 600.453 475.264 125.189
02/2010 500.536 419.874 80.662
01/2010 445.563 394.404 51.159
2009 12/2009 330.948 522.134 -191.186 277.573
11/2009 434.862 365.195 69.667
10/2009 443.474 374.328 69.146
09/2009 445.784 386.237 59.547
08/2009 449.936 371.953 77.983
07/2009 431.565 378.754 52.811
06/2009 412.413 384.811 27.602
05/2009 419.205 374.684 44.521
04/2009 447.957 375.935 72.022
03/2009 459.839 425.608 34.231
02/2009 392.085 392.180 -95
01/2009 383.142 421.818 -38.676
2008 12/2008 271.401 556.933 -285.532 525.607
11/2008 394.450 415.334 -20.884
10/2008 454.158 419.805 34.353
09/2008 477.837 405.569 72.268
08/2008 474.671 391.079 83.592
07/2008 474.689 410.624 64.065
06/2008 480.371 377.645 102.726
05/2008 451.610 375.876 75.734
04/2008 530.394 385.455 144.939
03/2008 469.995 379.413 90.582
02/2008 466.625 367.973 98.652
01/2008 434.228 369.116 65.112
2007 12/2007 280.445 454.350 -173.905 611.539
11/2007 367.153 336.876 30.277
10/2007 405.465 332.347 73.118
09/2007 379.820 302.402 77.418
08/2007 399.069 340.020 59.049
07/2007 383.400 323.993 59.407
06/2007 385.646 320.163 65.483
05/2007 423.591 342.124 81.467
04/2007 437.390 307.970 129.420
03/2007 406.976 339.753 67.223
02/2007 388.607 305.197 83.410
01/2007 377.717 318.545 59.172
Caged - Ministério do Trabalho - 12/2011












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17